当前位置:茶沃网 > 普洱茶 > 普洱生茶 > 今大福普洱茶最新价格表(今大福普洱茶行情报价网)

今大福普洱茶最新价格表(今大福普洱茶行情报价网)

浏览数:1

购买茶叶加微信咨询 HFN23408536  
今大福普洱茶最新价格表2019年1月31日

今大福普洱茶由班章大白菜创始人“何宝强”先生创办,何宝强先生,于上世纪末,就创造性的提出生态有机茶的概念并将其运用在实际制茶工艺中。当时制作的“班章白菜”“班章孔雀”系列已经成为业界津津乐道的经典产品。

以下是今大福普洱茶2012年至2018年的产品价格报价表,价格为官方零售价,产品咨询购买

今大福产品价格表,价格为今大福指导零售价,仅供参考。
2018 古法佛香红(古树滇红) 红茶 125克/罐,2罐/盒 320
1 2018 布朗珍藏青饼 生茶 357克*42饼 990
2018 班章珍藏青沱 生茶 250克*16沱 1800
2018 特制精品·勐海味 熟茶 357克*42饼 280
2 2018 生态古树珍藏龙珠 生茶 400克*12盒 980
3 2018 班章精品青饼 生茶 357克*42饼 1280
4 2018 布朗珍藏熟饼 熟茶 357克*42饼 899
5 2018 班章普玛青饼 生茶 357克*42饼 9800
6 2018 班章麟寻 生茶 357克*42饼 2360
7 2018 易武凤引 生茶 357克*42饼 2280
8 2018 布朗精品青饼 生茶 357克*42饼 430
9 2018 班章宫廷 熟茶 357克*42饼 3600
10 2018 山野之巅 生茶 357克*14片 1250
11 2018 班章六星大白菜 生茶 357克*42片 5600
12 2018 布朗精品熟饼 熟茶 357克*42片 298
13 2018 班章珍藏青砖 生茶 357克*42片 2100
14 2018 至尊班章大白菜青饼 生茶 400克*84片 18500
15 2017 特制精品 熟茶 357克*42饼 320
16 2017 班章金鼎三星青饼 生茶 357克*42饼 800
17 2017 特制精品(青饼) 生茶 357克*42饼 400
18 2017 班章金鼎岁自然沱(饼) 生茶 1000克*6饼 3220
19 2017 班章金鼎岁自然沱(砖) 生茶 1000克*6砖 3220
20 2017 班章古庄园 生茶 357克*42饼 2500
21 2017 班章国韵青沱 生茶 500克*12盒 6300
22 2017 班章国韵熟沱 熟茶 500克*12盒 3980
23 2017 班章金鼎特制青饼 生茶 357克*42饼 1587
24 2017 班章古韵金毫青饼 生茶 400克*42饼 4460
25 2017 班章岁月金毫青饼 生茶 100克*5盒*4小盒 3310
26 2017 班章古韵六星熟饼 熟茶 400克*42饼 4800
27 2017 生态熟茶 熟茶 2.5千克*4袋 1200
28 2017 生态古树珍藏茶头 熟茶 500克*12合 1080
29 2017 班章珍藏青饼 生茶 357克*42饼 2530
30 2017 茗典生态古树陈砖 熟茶 500克*20盒 980
31 2017 布朗山手工红茶 红茶 125克*4罐*20盒 650
32 2017 班章岁月金沱 生茶 500克*12盒 2645
33 2017 布朗生态乔木老茶头 熟茶 500克*12盒 980
34 2017 原生态易武青饼 生茶 357克*6提*7饼 1010
35 2017 老茶头饼 生茶 357克*4提*7饼 310
36 2017 班章珍藏青砖 生茶 500克*16盒 2250
37 2017 班章金韵方砖 熟茶 100克*4小盒*10盒 3580
38 2017 勐海手工红茶 红茶 500克*10盒 1108
39 2017 班章国韵青饼 生茶 357克*42饼 3430
40 2017 原生态布朗青沱 生茶 500克*8袋*4个 900
41 2017 班章源 生茶 357克*4提*20饼 1800
42 2017 班章原(资深版) 生茶 400克*2提*10饼 6500
43 2017 山野青砖 生茶 1000克*6砖 5520
44 2017 金九一号普洱茶 熟茶 357克*42饼 950
45 2017 班章生态青饼(业内专供) 生茶 357克*7饼 3600
46 2017 大韵珍藏青砖 生茶 1000克*8盒 3200
47 2016 早春今品青饼 生茶 357克*42饼 330
48 2016 生态大壹号熟饼 熟茶 357克*42饼 530
49 2016 生态今典青饼 生茶 357克*42饼 480
50 2016 老树陈砖 熟茶 250克*4*10小盒 380
51 2016 今典方砖 生茶 500克*20盒 1880
52 2016 班章珍藏精品青饼 生茶 357克*42饼 2500
53 2016 原生态班章青饼 生茶 1000克*6筐*2饼 5520
54 2016 金鼎班章竹筒茶 生茶 1000克*12盒 5175
55 2016 原生态熟茶(金品贰号) 熟茶 2500克 1800
56 2016 生态今品熟砖 熟茶 250克*2小盒*24盒 980
57 2016 生态今典青砖 生茶 250克*2小盒*24盒 980
58 2016 生态班章大九号 生茶 400克*42饼 3800
59 2016 生态布朗青饼 生茶 357克*42饼 320
60 2016 老茶头 生茶 357克*42饼 380
61 2016 生态青饼 生茶 357克*42饼 450
62 2016 生态四星青饼 生茶 357克*42饼 980
63 2016 生态五星青饼 生茶 400克*42饼 4370
64 2016 生态六星青饼 生茶 400克*42饼 6800
65 2016 金鼎班章竹筒茶(盖章) 生茶 1000克*12盒 6900
66 2016 生态珍品青饼 生茶 357克*42饼 320
67 2016 班章金沱 生茶 500克*12盒 2300
68 2016 班章岁月 生茶 100克*4小盒*5大盒*4提 4140
69 2016 班章特二号熟饼 熟茶 400克*5饼*4提 4370
70 2016 班章原野香青饼 生茶 400克*5饼*4提 4460
71 2016 大福国茶熟饼 熟茶 357克*4提*5饼 955
72 2016 大福国茶精品青饼 生茶 357克*4提*5饼 955
73 2016 大福国茶青饼 生茶 357克*4提*5饼 1587
74 2015 大福精品青饼 生茶 357克*42饼 320
75 2015 经典特优青饼 生茶 357克*42饼 420
76 2015 茶王青砖 生茶 1000克*12砖 5000
77 2015 大福精品熟饼 熟茶 357克*42饼 320
78 2015 生态熟砖 熟茶 1千克*12砖 1280
79 2015 早春青饼 生茶 357克*42饼 320
80 2015 生态熟普 熟茶 1000克 公斤 400
81 2015 生态珍藏熟饼 熟茶 1000克*12饼 3000
82 2015 生态珍藏青饼 生茶 1000克*12饼 4200
83 2015 生态古树珍藏青饼 生茶 400克*42饼 1090
84 2015 原生态古树贡饼 生茶 250克*40饼 1150
85 2015 原生态古树贡饼 熟茶 250克*40饼 1035
86 2015 生态珍藏熟沱 熟茶 1000克*12个 3300
87 2015 生态珍藏青沱 生茶 1000克*12个 4600
88 2015 生态匠品青饼 生茶 357克*42饼 748
89 2015 珍藏小方砖熟 熟茶 500克*24盒 550
90 2015 珍藏小方砖生 生茶 500克*24盒 780
91 2014 大印藏茶王青饼 生茶 400克*42饼 2780
92 2014 品正青饼 生茶 357克*42饼 480
93 2014 大品青饼 生茶 357克*42饼 628
94 2014 大韵青饼 生茶 357克*42饼 820
95 2014 大印青饼 生茶 357克*42饼 750
96 2014 喜庆开业茶王青饼 生茶 400克*42饼 6300
97 2014 喜庆开业茶王熟饼 熟茶 357克*42饼 4800
98 2014 金印藏青饼 生茶 357克*42饼 1570
99 2014 金印尊享茶芽青饼 生茶 357克*42饼 1180
100 2014 尊享古树青饼 生茶 357克*42饼 750
101 2014 班章珍藏青沱 生茶 500克*24饼 5800
102 2014 班章特制青饼 生茶 357克*42饼 3140
103 2014 金九茶王青饼 生茶 357克*42饼 3860
104 2014 特制熟饼 熟茶 357克*42饼 550
105 2014 特制青饼 生茶 357克*42饼 600
106 2014 大福青饼 生茶 357克*42饼 420
107 2014 粒粒熟茶 熟茶 900克/盒 665
108 2014 粒粒熟茶 熟茶 450克/盒 338
109 2014 粒粒熟茶 熟茶 225克/盒 182
110 2014 正口散熟茶 熟茶 1000克 公斤 217
111 2014 芽尖散熟茶 熟茶 1000克 公斤 399
112 2013 金熹古树青饼 生茶 400克*42饼 5313
113 2013 金熹大喜庆青饼 生茶 400克*42饼 7337
114 2013 金熹大喜庆熟饼 熟茶 400克*42饼 5310
115 2013 金九茶王青饼 生茶 400克*42饼 5980
116 2013 大印藏茶王青饼 生茶 400克*42饼 3600
117 2013 班章礼茶 生茶 357克*42饼 8600
118 2013 班章礼茶•盖章 生茶 357克*42饼 9867
119 2013 印藏青饼 生茶 357克*42饼 1520
120 2013 大品青饼 生茶 357克*42饼 760
121 2013 品正青饼 生茶 357克*42饼 570
122 2013 经典特优青饼 生茶 357克*42饼 480
123 2013 大韵青砖 生茶 1000克*12饼 4807
124 2013 大印青砖 生茶 1000克*12饼 2400
125 2013 金九茶芽青沱 生茶 500克*2*12饼 5500
126 2013 金九茶芽熟沱 生茶 500克*2*12饼 4800
127 2013 大印藏茶王熟饼 熟茶 357克*42饼 2300
128 2013 经典珍藏熟饼 熟茶 357克*42饼 570
129 2013 经典特制熟饼 熟茶 357克*42饼 450
130 2013 大印熟饼 熟茶 357克*42饼 620
131 2013 金印象青饼 生茶 357克*42饼 1140
132 2013 金印尊享青饼 生茶 357克*42饼 988
133 2013 金印尊享熟砖 熟茶 500克*2*12饼 3000
134 2012 特优青饼 生茶 357克*84饼 530
135 2012 经典珍藏青饼 生茶 357克*42饼 860
136 2012 金九青饼 生茶 357克*42饼 4200
137 2012 金九茶芽青砖 生茶 1000克*12饼 7935
138 2012 经典珍藏青砖 生茶 1000克*12饼 4500
139 2012 尊享青饼 生茶 357克*42饼 1320
140 2012 珍品茶芽青砖 生茶 500克*2*12饼 1590

以上价格为今大福普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。

咨询联系人

咨询二维码
加微信: HFN23408536